DDAC
1.Features Non pwodwi: DDAC Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride Modèl: D1021 CAS NO: 7173-51-5 Molekilè fòmil: C22H48NCl Molekilè pwa: 362.0812 2. Pwodwi ki gen rapò 3.Endèks teknik 4.Aplikasyon: Materyèl bwit pou aditif jaden lwil matyè premyè pou esterilizasyon ak algisid....
Dekri teren
1.Features
Non pwodwi: DDAC Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
Modèl: D1021 CAS NO: 7173-51-5
Fòmil molekilè: C22H48NCl
Pwa molekilè: 362.0812
2.pwodwi ki gen rapò
Didecyl Dimethyl amonyòm klori | DDAC | NON CAS: 7173-51-5 |
Dihydrogenated Tallow Dimethyl Amonyòm Klori | DTDAC | NON CAS: 107-64-2 |
Cetyl trimethyl amonyòm klori | CTAC | NON CAS: 112-02-7 |
Dodecyl Dimethyl Benzyl Amonyòm klori | DDBAC | NON CAS: 139-07-1 |
Octadecyl Trimethyl Amonyòm Klori | OTAC | NON CAS: 112-03-8 |
3.Endèks teknik
Espesifikasyon nan DDAC | DDAC-40 | DDAC-70 | DDAC-80 |
Aparans (25 C) | Likid transparan san koulè ak jòn limyè | ||
Amine gratis plis sèl amonyòm (pousan) | Maksimòm 1.5 | Maksimòm 1.5 | Maksimòm 1.5 |
PH (Hazen) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Koulè (Hazen) | Max.100 | Max.100 | Max.100 |
Kontni aktif(pousan)) | 40±2 | 70±2 | 80±2 |
Solvan | Alkòl | Alkòl | Alkòl |
Espesifikasyon nan DTDAC | D1821EA | D1821IPA |
Aparans (25 C) | Limyè keratin jòn | Limyè keratin jòn |
Pousan matyè aktif | 74.0-76.0 | 74.0-76.0 |
Pousan imidite | 7.0-11.0 | 7.0-11.0 |
Valè PH (5 pousan 1:1 etanòl / izopropanòl: dlo) | 5.5-9.0 | 5.5-9.0 |
Amine gratis (pousan pwa) | Max.2.0 | Max.2.0 |
Kontni alkòl izopropil pousan | - | 14.0-16.0 |
Kontni etanòl | 14.0-16.0 | - |
Koulè | Max 3.0 | Max 3.0 |
Espesifikasyon nan CTAC | 1629 | 1631 |
Aparans (25 C) | Likid jòn limyè transparan | Blan a jòn limyè keratin |
Amine gratis plis sèl amonyòm (pousan) | Max 2.0 | Max 3.0 |
PH (Hazen) | 4.5-5.5 | 6.5-8.5 |
Koulè (Hazen) | Max.200 | Max.300 |
Kontni aktif (pousan)) | 30±2 | 70±2 |
Solvan | dlo | alkòl |
Espesifikasyon nan DDBAC | 1227-30 | 1227-50 | 1227-80 |
Aparans (25 C) | Likid jòn limyè transparan | ||
Amine gratis plis sèl amonyòm (pousan) | Max 1.0 | Maksimòm 1.5 | Max 2.0 |
PH (Hazen) | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Koulè (Hazen) | Max.200 | Max.200 | Max.200 |
Kontni aktif (pousan)) | 30±2 | 45±2 | 80±2 |
Solvan | dlo | dlo | alkòl |
Spesifikasyon OTAC | 1829 | 1831 |
Aparans (25 C) | Likid jòn limyè transparan | Blan a jòn limyè keratin |
Amine gratis plis sèl amonyòm (pousan) | Max 2.0 | Max 3.0 |
PH (Hazen) | 4.5-5.5 | 6.5-8.5 |
Koulè (Hazen) | Max.200 | Max.300 |
Kontni aktif (pousan)) | 30±2 | 70±2 |
Solvan | dlo | alkòl |
4.Aplikasyon:
Matyè premyè pou aditif jaden lwil matyè premyè pou esterilizasyon ak algisid.


5.Pake:
Pake: 200kg tanbou, 16tons/20FCL

6.Sistèm kontwòl kalite:
Sa a se pwosesis sistèm kontwòl kalite nou an.
Anvan chajman, nou pral teste bon jan kalite a nan machandiz yo atravè twa metòd asire bon jan kalite a nan machandiz yo anbake. Sepandan, lè kliyan an jwenn pwoblèm nan apre li fin resevwa machandiz yo, nou pral reponn pozitivman pou chèche konnen pwoblèm nan epi tou nou gen yon pwosesis reklamasyon pafè.
Aplike prensip kliyan an premye.

Baj popilè: ddac, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, bon mache, rabè, pri ki ba, echantiyon gratis













