Dekri teren

Paramèt pwodwi
| Sorbitan Monooleate (E494); Span 80 | |||||
| Atik | Endèks | ||||
| Aparans | Limyè jòn a jòn likid gluan | ||||
| Koulè Lovibond (R/Y) | Mwens pase oswa egal a 3R 20Y | ||||
| Asid gra (w/pousan) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (avèk pousan) | 28-32 | ||||
| Valè asid (mg KOH/g) | Mwens pase oswa egal a 8.0 | ||||
| Valè saponifikasyon (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Valè idwoksil (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Imidite (avèk pousan) | Mwens pase oswa egal a 2.0 | ||||
| Pb plon (mg/kg) | Mwens pase oswa egal a 2 | ||||
| AS (mg/kg) | Mwens pase oswa egal a 3 | ||||
Anbalaj & Shipping

FAQ

Seri span
| Non | Non Chimik | CAS NO | E Non. |
| Dispans 20 | Sorbitan Monolaurate | 1338-39-2 | E493 |
| Dispans 40 | Sorbitan Monopalmitate | 26266-57-9 | E495 |
| Dispans 60 | Sorbitan Monostearate | 1338-41-6 | E491 |
| Dispans 65 | Sorbitan Tristearate | 26658-19-5 | E492 |
| Dispans 80 | Sorbitan Monooleate | 1338-43-8 | E494 |
| Dispans 83 | Sorbitan Sesquioleate | 8007-43-0 | ----- |
| Dispans 85 | Sorbitan Trioleate | 26266-58-0 | ----- |

Baj popilè: sorbitan monooleate (e494); span 80, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, bon mache, rabè, pri ki ba, echantiyon gratis
On: Nitrat sodyòm
Pwochen: Ferrik klori likid












