Propionate sodyòm
San koulè kristal transparan oswa granulaire cristalline poud, ak yon ti sant espesyal idrosolubl nan dlo ak etanòl, solubilite nan 10 pousan dlo se apeprè 100 (15 ° C), ak valè pH la se 8.5 ~ 10.5.
Dekri teren
Enfòmasyon de baz.
Modèl NO.
TNN009
Resous
Konsèvasyon chimik òganik
Lòt Non
Sèl sodyòm asid propionik
Spec
Klas Manje, E281, FCCIV
aparans
Poud ak granulaire
Pake transpò
25kg sak
Spesifikasyon
klas manje
Trademark
TNN
Orijin
Lachin
Kapasite pwodiksyon
500 tòn pa mwa
Deskripsyon Product
Deskripsyon Product
Vann cho konsèvasyon manje:
| E Nimewo | Non pwodwi | Nimewo CAS |
| E210 | Asid benzoik | 65-85-0 |
| E282 | Propionate kalsyòm | 4075-81-4 |
| E270 | Asid laktik | 50-21-5 |
| E218 | Methyl Paraben | 5026-62-0 |
| E235 | Natamycin | 7681-93-8 |
| E234 | Nisin | 1414-45-5 |
| E202 | Sorbat potasyòm | 24634-61-5 |
| E262 | Sodyòm Acetate | 127-09-3 |
| E211 | Benzoat sodyòm | 532-32-1 |
| E262(ii) | Sodyòm Diacetate | 126-96-5 |
| E325 | Laktat sodyòm | 98 867-56-1 |
| E281 | Propionate sodyòm | 137-40-6 |
| E200 | Sorbic Aicd | 110-44-1 |
| N/A | ε-Polylysine | 28211-04-3 |
| N/A | Melanje laktat sodyòm ak dyacetate sodyòm | 98 867-56-1 ak 126-96-5 |
Paramèt pwodwi
Pwopyonat sodyòm nan klas manje E281 (poud ak granulaire)San koulè kristal transparan oswa granulaire cristalline poud, ak yon ti sant espesyal, idrosolubl nan dlo ak etanòl, solubilite nan 10 pousan dlo se apeprè 100 (15 ° C), ak valè pH la se 8.5 ~ 10.5. Propionate sodyòm gen yon pakèt efè anti-bakteri sou mwazi, ledven ak bakteri, ak Propionate sodyòm ki pi aktif nan pH asid. Li se itilize kòm yon konsèvasyon manje, Apwopriye pou préservatifs nan gato ak kòm yon ajan antifonjik pou pen. Propionate sodyòm prèske pa toksik pou moun. Non pwodwi: Sodyòm Propionate Aparans: Poud ak granulaire Spec.:E281, FCC Nimewo CAS.: 137-40-6 E Nimewo: E281 Molekilè pwa: 96.06 Molekilè fòmil: C3H5O2Na
| Atik | Estanda | |||
| HG2922-1999 | FAO---KI MOUN KI | FCCIV | E281 | |
| Pousantaj kontni Pi gran pase oswa egal a | 99.0~100.5 | 99 | 99.0~100.5 | 99 |
| Ensolubl nan dlo pousan Mwens pase oswa egal a | --- | 0.1 | --- | --- |
| PH 10 pousan | --- | 7.5~10.5 | --- | 8.0~10.5 |
| Pousan alkalinite (Na2CO3) Mwens pase oswa egal a | Pase tès la | --- | Pase tès la | --- |
| Pèt sou pousantaj siye Mwens pase oswa egal a | 1 | 5 | --- | --- |
| Metal lou (Kòm Pb) pousan Mwens pase oswa egal a | 0.001 | 10mg---kg | 0.001 | 0.001 |
| Fe pousan Less than or equal to | 0.003 | 50mg---kg | 0.003 | 0.003 |
| Kòm pousan Mwens pase oswa egal a | 0.0003 | 3mg---kg | --- | 0.0003 |
| Pousantaj imidite Mwens pase oswa egal a | --- | --- | 1 | 1.0 |
Anbalaj & Shipping
![BG@XHZ])3HDN$3IPAZ~8YA8](/Content/uploads/2022808693/2022072011492222b36dbaeb7e418088e7d08b13da138d.png)
Konpayi Profile

Baj popilè: sodyòm propionate, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, bon mache, rabè, pri ki ba, echantiyon gratis













