Maltodextrin
1 Maltodextrin se yon idrolyat lanmidon ki gen valè DE nan 5-20
2 Bon solubility ak viskozite modere
3 Bon mobilite, pa gen okenn odè, prèske pa gen okenn dous
Dekri teren
Pwodwi Avantaj
![]() | Bon solubility ak viskozite modere Bon mobilite, pa gen okenn odè, prèske pa gen okenn dous Aplikasyon: jaden Manje |
Pwodwi Paramèt
Atik | Creole | Rezilta |
Aparans | Blan poud nan ak ti kras lonbraj jòn pa gen okenn fòm fiks yo | pase |
Pran sant | Li te gen sant espesyal nan Malt-dextrin e pa gen okenn sant eksepsyonèl | pase |
Gou | Dous oswa ti dous, pa gen lòt gou | pase |
Imidite% | ≤6.0 | 5.6 |
PH (nan 50% solisyon dlo) | 4.5-6.5 | 5.4 |
Total Pwoteyin | /100g | 0.0 |
Reyaksyon yòd | Pa gen reyaksyon ble | pase |
De-ekivalan,% | 15-20 | 17 |
Sulfat Sann% | ≤0.6 | 0.2 |
Total Solid (Solubility%) | ≥99.5 | 99.8 |
Bakteri patojèn | pa egziste | pase |
Dyoksid souf | GG lt; 0.04g / kg | pase |
E-koliform, inite / 100g | ≤30 | GG lt; 30 |
Salmonèl | pa egziste | pase |
Leven, inite / g | ≤150 | pase |
Mwazi, inite / g | ≤150 | pase |
Asenik, mg / kg | ≤0.5 | pase |
Plon, mg / kg | ≤0.5 | pase |
Total konte plak, cfu / g | ≤3000 | 20 |
Kadmyòm, mg / kg | ≤0.1 | pase |
Mèki, mg / kg | ≤0.1 | pase |
Anbalaj | nan sak pp 25 kg oswa sak papye kraft | |
Depo | Kenbe nan sèk, fre ak vantile kote | |
Konklizyon: | Pwodwi a konfòme li avèk GB / T 20884-2007 la. | |
Baj popilè: maltodextrin, Lachin, Swèd, faktori, Customized, en, bon mache, rabè, pri ki ba, echantiyon gratis








